 
                                  | Model | NBS-0.10-0.7 -Y(Q) | NBS-0.15-0.7 -Y(Q) | NBS-0.20-0.7 -Y(Q) | NBS-0.30-0.7 -Y(Q) | NBS-0.5-0.7 -Y(Q) | 
| Pressió nominal (AMP) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 
| Capacitat nominal de vapor (T/h) | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 
| Temperatura del vapor saturat (℃) | 5.5 | 7.8 | 12 | 18 | 20 | 
| Dimensions de l'envoltant (mm) | 1000*860*1780 | 1200 * 1350 * 1900 | 1220 * 1360 * 2380 | 1330 * 1450 * 2750 | 1500*2800*3100 | 
| Tensió d'alimentació (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Combustible | GLP/GNL/Metanol/dièsel | GLP/GNL/Metanol/dièsel | GLP/GNL/Metanol/dièsel | GLP/GNL/Metanol/dièsel | GLP/GNL/Metanol/dièsel | 
| Diàmetre del tub d'entrada | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Diàmetre del tub de vapor d'entrada | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Diàmetre de la vàlvula de seguretat | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Diàmetre del tub de bufat | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Capacitat del dipòsit d'aigua (L) | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 
| Capacitat del revestiment (L) | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 
| Pes (kg) | 460 | 620 | 800 | 1100 | 2100 | 
 
              
              
             