Eredu | Nbs-ah-9 | Nbs-ah-12 | Nbs-ah-18 | Nbs-ah-24 | Nbs-ah-36 | Nbs-ah-48 | Nbs-ah-72 |
Botere (kw) | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 |
Presio puntuatua (MPA) | 0,Z | 0,Z | 0,Z | 0,Z | 0,Z | ≤ 10 | ≤ 10 |
Lurrun-ahalmena (kg / h) | 12 | 16 | 24 | 32 | 50 | 65 | 100 |
Lurrun tenperatura saturatua (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Gutunaren dimentsioak (mm) | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 1000 * 600 * 1300 | 1000 * 600 * 1300 |
Hornidura-tentsioa (V) | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Erregai | elektrizitate | elektrizitate | elektrizitate | elektrizitate | elektrizitate | elektrizitate | elektrizitate |
Sarrerako hodien dia | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Sarrerako pipa | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Balbula safty dia | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Kolpe hodien dia | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Pisua (kg) | 70 | 70 | 72 | 72 | 120 | 190 | 190 |
Bermea:
1. Ikerketa eta Garapen Tekniko Profesionalen Taldeak, Lurrun sorgailua pertsonaliza dezake bezeroaren beharraren arabera
2. Egin ezazu ingeniari profesionalen taldea bezeroentzako doako soluzioak diseinatzeko
3. Urtebeteko berme epea, hiru urteko salmenta-zerbitzuen epea, bideo-deiak edozein unetan bezeroaren arazoak konpontzeko, eta in situ ikuskatzeko, prestakuntza eta mantenimendua beharrezkoa denean