Múnla | NBS-AH-9 | NBS-AH-12 | NBS-AH-18 | NBS-AH-24 | NBS-AH-36 | NBS-AH-48 | NBS-AH-72 |
Cumhacht (kw) | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 |
Brú rátáilte (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Cumas gaile rátáilte (kg/h) | 12 | 16 | 24 | 32 | 50 | 65 | 100 |
Teocht gaile sháithithe (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Toisí clúdaigh (mm) | 720*490*930 | 720*490*930 | 720*490*930 | 720*490*930 | 720*490*930 | 1000*600*1300 | 1000*600*1300 |
Voltas soláthair cumhachta(V) | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Breosla | leictreachas | leictreachas | leictreachas | leictreachas | leictreachas | leictreachas | leictreachas |
Dia den phíobán inlet | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 |
Dia de phíobán gaile inlet | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Dia na comhla sábhála | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Dia an phíobáin séideadh | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 |
Meáchan (kg) | 70 | 70 | 72 | 72 | 120 | 190 | 190 |
Barántas:
1. Foireann ghairmiúil taighde agus forbartha teicniúil is féidir, gineadóir gaile a shaincheapadh de réir riachtanais an chustaiméara
2. Foireann innealtóirí gairmiúla a bheith agat chun réitigh a dhearadh do chustaiméirí saor in aisce
3. Tréimhse bharántas bliana amháin, tréimhse seirbhíse iar-díola trí bliana, glaonna físe ag am ar bith chun fadhbanna custaiméirí a réiteach, agus iniúchadh, oiliúint agus cothabháil ar an láthair nuair is gá