Modelo | NBS-AH-9 | NBS-AH-12 | NBS-AH-18 | NBS-AH-24 | NBS-AH-36 | NBS-AH-48 | NBS-AH-72 |
Poder (kw) | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 |
Presión nominal (MPA) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Capacidade de vapor clasificada (kg/h) | 12 | 16 | 24 | 32 | 50 | 65 | 100 |
Temperatura saturada de vapor (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Dimensións envolventes (mm) | 720*490*930 | 720*490*930 | 720*490*930 | 720*490*930 | 720*490*930 | 1000*600*1300 | 1000*600*1300 |
Tensión de alimentación (V) | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Combustible | electricidade | electricidade | electricidade | electricidade | electricidade | electricidade | electricidade |
Dia de tubo de entrada | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 |
Dia de tubo de vapor de entrada | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Dia de válvula Safty | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Dia de tubo de golpe | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 |
Peso (kg) | 70 | 70 | 72 | 72 | 120 | 190 | 190 |
Garantía:
1. Equipo de investigación e desenvolvemento técnico profesional, pode personalizar o xerador de vapor segundo as necesidades do cliente
2. Ten un equipo de enxeñeiros profesionais para deseñar solucións para os clientes de xeito gratuíto
3. Período de garantía dun ano, período de servizo posvenda de tres anos, videochamadas en calquera momento para resolver problemas dos clientes e inspección, formación e mantemento no lugar cando sexa necesario