Abin ƙwatanci | NBS-AH-9 | NBS-AH-12 | NBS-AH-18 | NBS-AH-24 | NBS-AH-36 | NBS-AH-48 | NBS-AH-72 |
Ƙarfi (kw) | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 |
Dogara matsin lamba (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tsaftace Steam Steam (kg / h) | 12 | 16 | 24 | 32 | 50 | 65 | 100 |
Cikakken tururi zazzabi (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Rufaffiyar girma (mm) | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 1000 * 600 * 1300 | 1000 * 600 * 1300 |
Wuta mai lantarki (v) | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Abin wuta | wutar lantarki | wutar lantarki | wutar lantarki | wutar lantarki | wutar lantarki | wutar lantarki | wutar lantarki |
Dia na bututu | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Dia na Inveret Steam Pie | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Dia na safyy bawul | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Dia na bushewa bututu | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Nauyi (kg) | 70 | 70 | 72 | 72 | 120 | 190 | 190 |
Garantin:
1
2
3. Lokacin garanti na shekara guda, lokacin sabis na tallace-tallace na uku, kiran bidiyo a kowane lokaci don warware matsalolin abokin ciniki, da kuma dubawa na shafin, horo, da kuma kulawa lokacin da ya cancanta