Hōʻailona | Nbs-fh-3 | Nbs-fh-6 | Nbs-fh-9 | Nbs-fh-12 | Nbs-fh-18 |
Mana (kw) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
ʻO ke koʻikoʻi (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Ua heluʻia ka hiki (kg / h) | 3.8 | 8 | 12 | 16 | 25 |
ʻO ka mahana o Steam (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Nā'āpana (mm) | 730 * 500 * 880 | 730 * 500 * 880 | 730 * 500 * 880 | 730 * 500 * 880 | 730 * 500 * 880 |
Ka mana hāʻawi kālā (v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 |
Poiel huakai | uila | uila | uila | uila | uila |
Dia o ka paipu | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Diam pica paila | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Dias of safty valve | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Dia o ka paipu pila | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Ka wai wai wai (L) | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 |
Ke mana uila (L) | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 23-24 |
Kaumaha (kg) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
WANTRTY:
1. Mele Kalikimaka a me ka hui hoʻomohalaʻana, hiki iā ia ke hana i ka mea hana Steam e like me nā pono o ka mea kūʻai aku
2. E loaʻa i kahi hui o nā meaʻenehana loea e hoʻolālā i nā hopena o nā mea kūʻai aku no nā mea kūʻai aku
3.ʻO ka manawa hōʻoia o hoʻokahi makahiki,ʻekolu mau makahiki ma hope o nā hana lawelawe ma hope o nā mea kūʻai aku, nā kelepona wikiō e hoʻoponopono ai, a me ka mālama ponoʻana