ʻO ke kumuhana o kahi mea hana maʻemaʻe e hoʻomaʻemaʻe i ka wai maʻemaʻe, a me ka hana ponoʻana i keʻano o ka wai.
ʻO nā mea i hanaʻia ma keʻano he mau'āpana a nā mea i hanaʻiaʻo nā mea i hanaʻiaʻo ia i nā mea kila Greatory 316l. ʻO ia ka mea, ua hoʻolakoʻia me nā kumu wai wai maʻemaʻe a me ka hoʻomaʻemaʻeʻana i nā huapalapala papa e pale ai i ka maʻemaʻe me kaʻenehana a me kaʻenehana.
Hanaʻia ka gallbladder kūloko no ka papahele o ka pā'āluaʻo 316L i hoʻohanaʻia, i hanaʻia a hanaʻia ma kaʻaoʻao. E hoʻohui i nāʻenehanaʻo Flaw Device Detactional e nānā i ke kaʻina hana e pono ai e hōʻoia i nā manawa kūpono e hōʻoia ai i ka maikaʻi o ka huahana.
ʻO kēia hana hoʻokolohuaʻo Explosion-Proteman ua hoʻolālā maikaʻiʻia nā huahana maikaʻi, e hoʻohanaʻia ana e like me ka helu o ka mea hoʻohana. Hiki ke hoʻohanaʻia nā mea likeʻole. Hiki i ke kau ke hiki i ka 1832 ℉, a hiki i ka mana ke koho. ʻO ka hanaʻo Steam Generator e hoʻopili i nāʻano palekana palekana e hōʻoia ai i ka hana palekana o ka mea hana Steam.
Nobth Model | ʻO ka Steam nui (kg / h) | Paʻaʻia ka hoʻoikaikaʻana (MPA) | Steam mahana wela (℉) | Nā'āpana (MM) |
Nbs-am -6kw | 8 | 220 / 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-am -9kw | 12 | 220 / 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-am -12kw | 16 | 220 / 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
NBS-AH -18KW | 24 | 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
NBS-AH -24KW | 32 | 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
NBS-AH -36KW | 50 | 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
NBS-AH -48Kw | 65 | 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720-1000 |
NBS-AH -54KW | 75 | 380v | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
Nbs-ah -60kw | 83 | 380v | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
Nbs-ahu -72kw | 100 | 380v | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
Nbs-as -90kw | 125 | 380v | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
NBS-AH -108Kw | 150 | 380v | 339.8 ℉ | 1460 * 860 * 1870 |
Nbs-an -120kw | 166 | 380v | 339.8 ℉ | 1160 * 750 * 1500 |
Nbs-an -150kw | 208 | 380v | 339.8 ℉ | 1460 * 880 * 1800 |
Nbs-ah -180w | 250 | 380v | 339.8 ℉ | 1460 * 840 * 1450 |
NBS-AH -216Kw | 300 | 380v | 339.8 ℉ | 1560 * 850 * 2150 |
NBS-AH -360KW | 500 | 380v | 339.8 ℉ | 1950 * 1270 * 2350 |
Nbs-ah -720kw | 1000 | 380v | 339.8 ℉ | 3200 * 2400 * 2100 |
ʻO keʻano o keʻano kiʻekiʻe o keʻano kiʻekiʻe o keʻano o ka hanaʻana o Steam Geam generas ʻO ka papa inoa o ka Copper Roper Ropler e kāohi,ʻaʻohe pono pono o ka wai o ka wai, hiki ke hoʻohanaʻia ka wai maʻemaʻe. Hiki ke hoʻohanaʻia nā pahu kūʻokoʻa hydropower kūʻokoʻa,ʻo ia ka mea maʻalahi e mālama. E hoʻolaha ana i nā'āpana he nui o nā kīwaha kīʻoleʻole e hiki ke hoʻoponopono i nā kīwī e like me nā pono e pono ai a palekana. ʻO ka Valve ua pāpāluaʻia a hiki ke hanaʻia i loko o ka 304 a iʻole nā mea kila maikaʻiʻole e pono ai.
Hiki iā ia ke hoʻomaopopo pono i ka mahana kiʻekiʻe, kiʻekiʻe,ʻoi aku ka nui, explos, examlos-profile submeration, ka hanaʻana i nā hana. Hoʻohana ia i ke kila i hoʻopukaʻia me keʻano kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kū kū ana, Antionidation, paʻakikī a me ka paʻakikī. ʻO ka mea palekana palekana o ka'ōnaehana hoʻokaʻawale hydroelectric ke kiʻekiʻe, me nā hōʻoia palekana e like me ka mahana, ka pae wai, keʻano o ka palekana a me ka palekana.