(1) Lub khauj khaum ntawm cov khoom lag luam yog ua los ntawm thickened steel phaj nrog kev tiv thaiv tshwj xeeb thiab ruaj khov rau sab hauv. Cov xim kuj tseem tuaj yeem yog kho raws li koj cov kev xav tau.
(2) Kev tsim sab hauv thiab hluav taws xob sib cais yog kev tshawb fawb thiab tsim nyog, thiab ua haujlwm rau kev ruaj khov thaum lub sijhawm ua haujlwm ntawm cov khoom lag luam.
(3) Kev tiv thaiv kev tiv thaiv muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha. Lub siab, qhov kub thiab dej qib ntau txoj kev nyab xeeb scrant tswj hwm mechanomism tuaj yeem cia li saib xyuas thiab lav. Nws yog nruab nrog cov li kev nyab xeeb nrog kev nyab xeeb kev nyab xeeb thiab ua tau zoo los tiv thaiv kev nyab xeeb ntau lawm hauv txhua qhov.
(4) Nws tuaj yeem tsim kho cov microcomputer tag nrho tswj lub zog, muaj kev sib koom tes nrog 585 kev sib txuas lus sib cuam tshuam kev siv thev naus laus zis kom paub txog kev tswj hwm hauv zos thiab chaw deb.
(5) Sab hauv hluav taws xob kev tswj hwm hluav taws xob tuaj yeem ua haujlwm los ntawm ib lub pob, nrog kev lag luam lub siab thiab lub siab, txuag tau ntau lub sijhawm thiab kev ua haujlwm ntau lawm.
(6) Lub zog tuaj yeem hloov kho los ntawm ntau lub zog raws li cov kev xav tau, thiab cov zog sib txawv tuaj yeem hloov kho raws li cov kev xav tau ntau lawm, yog li kom txuag nqi ntau lawm.
(7) Hauv qab yog nruab nrog lub log universal nrog nres, uas tuaj yeem txav tawm dawb, thiab tseem tuaj yeem kho tus qauv tsim los cawm cov chaw teeb tsa.
Tus qauv | Lub Hwj Chim (KW) | Voltage (v) | Chav muaj peev xwm (kg / h) | Nce Siab (Mpa) | Chav kub | Qhov loj me (hli) |
Nbs-am-6kW | 6 kw | 220 / 380V | 8 | 0.7mpa | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-am-9kW | 9 kw | 220 / 380V | 12 | 0.7mpa | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-am-12kw | 12 kw | 220 / 380V | 16 | 0.7mpa | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-am-18kw | 18 KW | 380v | 24 | 0.7mpa | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-am-24kw | 24 Kw | 380v | 32 | 0.7mpa | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-am-36kw | 36 kw | 380v | 50 | 0.7mpa | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-am-48kw | 48 kw | 380v | 65 | 0.7mpa | 339.8 ℉ | 900 * 720-1000 |
Nbs-as-54kw | 54 kw | 380v | 75 | 0.7mpa | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
Nbs-li-60kw | 60 kw | 380v | 83 | 0.7mpa | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
Nbs-li-72kw | 72 kw | 380v | 100 | 0.7mpa | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
Nbs-as-90kw | 90 kw | 380v | 125 | 0.7mpa | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
NBS-A-108KW | 108 kw | 380v | 150 | 0.7mpa | 339.8 ℉ | 1460 * 860 * 1870 |
Nbs-an-120kw | 120 KW | 380v | 166 | 0.7mpa | 339.8 ℉ | 1160 * 750 * 1500 |
Nbs-an-150kw | 150 kw | 380v | 208 | 0.7mpa | 339.8 ℉ | 1460 * 880 * 1800 |
Nbs-ah-180kw | 180 kw | 380v | 250 | 0.7mpa | 339.8 ℉ | 1460 * 840 * 1450 |
Nbs-ah-216kw | 216 kw | 380v | 300 | 0.7mpa | 339.8 ℉ | 1560 * 850 * 2150 |
Nbs-ah-360KW | 360 KW | 380v | 500 | 0.7mpa | 339.8 ℉ | 1950 * 1270 * 2350 |
Nbs-ah-720kw | 720 kw | 380v | 1000 | 0.7mpa | 339.8 ℉ | 3200 * 2400 * 2100 |
NBS-AH cov chav tsim hluav taws xob tuaj yeem siv tau siv dav hauv kev kho mob, tshuaj, kev ua zaub ua lag luam nrog cov khoom siv kub tshwj xeeb, tshwj xeeb yog tsim nyog rau qhov kub tsis tu ncua. Nws yog thawj qhov kev xaiv ntawm hom tshiab ntawm lub tshuab ua tsis zoo no feem, ua tau zoo, txuag hluav taws xob chav tsim hluav taws xob los hloov cov roj boilers tsoos.