Mogosi | NBS-0.10-0.7 -Y (q) | NBS-0.15-0.7 -Y (q) | NBS-0.20-0.7 -Y (q) | NBS-0.30-0.7 -Y (q) | Nbs-0,5-0.7 -Y (q) |
Nrụgide dị elu (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Ikike Steam (T / h) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0. | 0.5 |
Okpomoku nke ukwuu (℃) | 5.5 | 7.8 | 12 | 18 | 20 |
Ekwolo (mm) | 1000 * 860 * 1780 | 1200 * 1350 * 1900 | 1220 * 1360 * 2380 | 1330 * 1450 * 2750 | 1500 *700 * 3100 |
Ikenye ọkụ voltaji (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Fuelu | LPG / LNG / methanol / Diesel | LPG / LNG / methanol / Diesel | LPG / LNG / methanol / Diesel | LPG / LNG / methanol / Diesel | LPG / LNG / methanol / Diesel |
Achịcha nke obere ọkpọkọ | Do8 | Do8 | Do8 | Do8 | Do8 |
Achịcha nke inlet Steam pipe | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Dia nke Vally Vally | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Mkpụrụ nke friw pipe | Do8 | Do8 | Do8 | Do8 | Do8 |
Mmiri Ikuku (L) | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 |
Ikike liner (L) | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 |
Ibu ibu (n'arọ) | 460 | 620 | 800 | 1100 | 21ahu |
Atụmatụ:
1
2
3. Mbubata na-ere ọkụ, akpaaka, akpaka, akpaaka na-enweghị ngwa ngwa na nchebe akpaaka.
4. Nzaghachi, mfe idozi.
5. Usoro njikwa mmiri, sistemụ eji kpo oku, sistemụ nrụgide arụnyere.