Mogosi | Nbs-ah-9 | Nbs-ah-12 | Nbs-ah-18 | Nbs-ah-24 | Nbs-ah-36 | Nbs-ah-48 | Nbs-ah-72 |
Ike (kw) | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 |
Nrụgide dị elu (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Ikike Steam (kg / h) | 12 | 16 | 24 | 32 | 50 | 65 | 100 |
Okpomoku nke ukwuu (℃) | 17) | 17) | 17) | 17) | 17) | 17) | 17) |
Ekwolo (mm) | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 1000 * 600 * 1300 | 1000 * 600 * 1300 |
Ikenye ọkụ voltaji (v) | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Fuelu | eletirisiti | eletirisiti | eletirisiti | eletirisiti | eletirisiti | eletirisiti | eletirisiti |
Achịcha nke obere ọkpọkọ | Do8 | Do8 | Do8 | Do8 | Do8 | Do8 | Do8 |
Achịcha nke inlet Steam pipe | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Dia nke Vally Vally | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Mkpụrụ nke friw pipe | Do8 | Do8 | Do8 | Do8 | Do8 | Do8 | Do8 |
Ibu ibu (n'arọ) | 70 | 70 | 72 | 72 | 120 | 190 | 190 |
Akwụkwọ ikike:
1.
2
3. Oge akwụkwọ ikike otu afọ, afọ atọ mgbe ọ na-ere vidiyo n'oge ọ bụla iji dozie nsogbu ndị ahịa, yana nyocha na saịtị, ọzụzụ, ọzụzụ, ọzụzụ na mmezi mgbe ọ dị mkpa