Mogosi | Nbs-fh-3 | Nbs-fh-6 | Nbs-fh-9 | Nbs-fh-12 | Nbs-fh-18 |
Ike (kw) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
Nrụgide dị elu (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Ikike Steam (kg / h) | 3.8 | 8 | 12 | 16 | 25 |
Okpomoku nke ukwuu (℃) | 17) | 17) | 17) | 17) | 17) |
Ekwolo (mm) | 730 * 500 * 880 | 730 * 500 * 880 | 730 * 500 * 880 | 730 * 500 * 880 | 730 * 500 * 880 |
Ikenye ọkụ voltaji (v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 |
Fuelu | eletirisiti | eletirisiti | eletirisiti | eletirisiti | eletirisiti |
Achịcha nke obere ọkpọkọ | Do8 | Do8 | Do8 | Do8 | Do8 |
Achịcha nke inlet Steam pipe | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Dia nke Vally Vally | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Mkpụrụ nke friw pipe | Do8 | Do8 | Do8 | Do8 | Do8 |
Mmiri Ikuku (L) | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 |
Ikike liner (L) | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 23-24 |
Ibu ibu (n'arọ) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Akwụkwọ ikike:
1.
2
3. Oge akwụkwọ ikike otu afọ, afọ atọ mgbe ọ na-ere vidiyo n'oge ọ bụla iji dozie nsogbu ndị ahịa, yana nyocha na saịtị, ọzụzụ, ọzụzụ, ọzụzụ na mmezi mgbe ọ dị mkpa