(1) Ejiri akwa ejiji nke a na-eme ka ọ ígwè ísì ụtọ nwere usoro eserese pụrụ iche, nke na-adịchaghị mfe ma na-adịgide adịgide na sistemụ nrụọrụ. A nwekwara ike ịhazi agba ahụ dịka mkpa gị si dị.
(2) Imepụta nke mmiri na nkewa eletrik na nke ezi uche dị na ya, ọrụ ahụ na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ n'oge a na-arụ ọrụ ma na-agbatị ọrụ ndụ nke ngwaahịa ahụ.
(3) Usoro nchedo dị nchebe ma nwee ntụkwasị obi. Nrụgide, ọnọdụ okpomọkụ na mmiri mmiri ọtụtụ nchekwa nchekwa mkpu enwere ike nyochaa na-akpaghị aka ma na-ekwe nkwa. A kwadebere ya na nchekwa nchekwa na arụmọrụ dị elu na ịdị mma iji chebe nchekwa nchekwa n'akụkụ niile.
(4) O nwere ike ịmalite sistemu igwe na-akpaghị aka, ọrụ nụsi ike nke ụmụ mmadụ, na-arụ ọrụ na 1G isntanetị nke teknụzụ nkwukọrịta iji ghọta nchịkwa obodo na nke ime obodo.
(5) Otu bọtịnụ nwere ike rụọ ọrụ site n'otu bọtịnụ, yana ọnọdụ okpomọkụ na nrụgide, ọrụ ngwa ngwa, na-echekwa ọtụtụ oge na ọrụ ọrụ, ma na-eme ka ịdị mma arụ ọrụ.
(6) Otutu gears dị ka mkpa na-agbanwe agbanwe dị ka mkpa dị iche iche dị ka chọrọ mkpa mmepụta dị iche iche, ka ịchekwaa ụgwọ nrụpụta.
(7) Olu nke nwere oghere zuru oke na-eji breeki, nke nwere ike ịkwaga n'efu, ma nwekwara ike ịhazi ya na Skid-Oke ka ichekwa oghere.
Mogosi | Ike (kw) | Voltaji (v) | Steam ike (n'arọ / h) | Steam nrụgide (MPA) | Uzuoku | Nha (mm) |
Nbs-am-6kw | 6 kw | 220 / 380V | 8 | 0.7MPA | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-m-9kw | 9 kw | 220 / 380V | 12 | 0.7MPA | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-am-12kw | 12 kw | 220 / 380V | 16 | 0.7MPA | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-m-18kw | 18 kw | 380V | 24 | 0.7MPA | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-m-24kw | 24 kw | 380V | 32 | 0.7MPA | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-am-36kw | 36 k | 380V | 50 | 0.7MPA | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-m-48kw | 48 kw | 380V | 65 | 0.7MPA | 339.8 ℉ | 900 * 720-1000 |
Nbs-dị ka 54kw | 54 kw | 380V | 75 | 0.7MPA | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
Nbs-dị ka 60kw | 60 kW | 380V | 83 | 0.7MPA | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
NBS-As-72KW | 72 k | 380V | 100 | 0.7MPA | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
Nbs-dị ka 90kW | 90 kW | 380V | 6.5 | 0.7MPA | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
NBS-A-108KW | 108 kw | 380V | 150 | 0.7MPA | 339.8 ℉ | 1460 * 860 * 1870 |
Nbs-a-120kw | 120 kw | 380V | 166 | 0.7MPA | 339.8 ℉ | 1160 * 750 * 1500 |
Nbs-a-150kw | 150 kW | 380V | 208 | 0.7MPA | 339.8 ℉ | 1460 * 880 * 1800 |
Nbs-ah-180kw | 180 kW | 380V | 250 | 0.7MPA | 339.8 ℉ | 1460 * 840 * 1450 |
Nbs-ah-216kw | 216 kW | 380V | 300 | 0.7MPA | 339.8 ℉ | 1560 * 850 * 2150 |
Nbs-ah-360kw | 360 kw | 380V | 500 | 0.7MPA | 339.8 ℉ | 1950 * 1270 * 2350 |
Nbs-ah-720kw | 720 kw | 380V | 1000 | 0.7MPA | 339.8 ℉ | 3200 * 2400 * 2100 |
Enwere ike iji ya na-eme ka ndị ọrụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ, enwere ike iji usoro a na-eji ọgwụ mgbochi na-ahụ maka ọgwụ, ọgwụ, kemịkalụ na-akwado akụrụngwa na-akwado ngwa ngwa, ọkachasị kwesịrị ekwesị maka ikuku okpomọkụ. Ọ bụ nke mbụ ịhọrọ ụdị nke ọhụrụ akpaka, arụmọrụ nke ọma, na-echekwa na gburugburu Steaverato na gburugburu Stepherato.