דֶגֶם | NBS-AH-9 | NBS-AH-12 | NBS-AH-18 | NBS-AH-24 | NBS-AH-36 | NBS-AH-48 | NBS-AH-72 |
כּוֹחַ (קווא) | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 |
לחץ מדורג (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ≤ 10 | ≤ 10 |
קיבולת קיטור מדורגת (ק"ג/שעה) | 12 | 16 | 24 | 32 | 50 | 65 | 100 |
טמפרטורת קיטור רווי (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
מידות מעטפה (מ"מ) | 720*490*930 | 720*490*930 | 720*490*930 | 720*490*930 | 720*490*930 | 1000*600*1300 | 1000*600*1300 |
מתח אספקת החשמל (V) | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
דֶלֶק | חַשְׁמַל | חַשְׁמַל | חַשְׁמַל | חַשְׁמַל | חַשְׁמַל | חַשְׁמַל | חַשְׁמַל |
קוה של צינור הכניסה | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 |
דיאטה של צינור קיטור כניסת | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
דיאה של שסתום בטיחות | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
דיאה של צינור נשיפה | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 |
משקל (ק"ג) | 70 | 70 | 72 | 72 | 120 | 190 | 190 |
אַחֲרָיוּת:
1. צוות מחקר ופיתוח טכני מקצועי, יכול להתאים אישית מחולל קיטור לפי צרכי הלקוח
2. יש צוות מהנדסים מקצועיים לתכנון פתרונות ללקוחות ללא תשלום
3. תקופת אחריות לשנה, תקופת שירות לאחר המכירה של שלוש שנים, שיחות וידאו בכל עת לפתרון בעיות לקוחות, ובדיקה, הדרכה ותחזוקה במקום בעת הצורך