MODELY | NBS-0.10-0.7 -Y (q) | NBS-0.15-0.7 -Y (q) | NBS-0.20-0.7 -Y (q) | NBS-0.30-0.7 -Y (q) | NBS-0.5-0.7 -Y (q) |
Fanerena voatanisa (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Ny fahaiza-manao steam isa (T / h) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
Mari-pana setroka saturated (℃) | 5.5 | 7.8 | 12 | 18 | 20 |
Feno ny famaranana (mm) | 1000 * 860 * 1780 | 1200 * 1350 * 1900 | 1220 * 1360 * 2380 | 1330 * 1450 * 2750 | 1500 * 2800 * 3100 |
Voltage-herinaratra (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Solika | LPG / LNG / METHANOL / DIESEL | LPG / LNG / METHANOL / DIESEL | LPG / LNG / METHANOL / DIESEL | LPG / LNG / METHANOL / DIESEL | LPG / LNG / METHANOL / DIESEL |
Dia sodina ao anaty sodina | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Dia amin'ny fantsona setroka | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Dia amin'ny valva safotra | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Dia amin'ny sodina mitsoka | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Fahaiza-manao rano (L) | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 |
Fahaiza-manao liner (L) | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 |
Lanja (kg) | 460 | 620 | 800 | 1100 | 2100 |
Toetoetra:
1. Ny milina dia zahana sy ny kalitao voamarina avy amin'ny sampandraharaha fanaraha-maso ny firenena alohan'ny fanaterana.
2. Mametraha fanerena haingana, tsindry, tsy misy setroka mainty, fahombiazan'ny solika avo, vidin'ny fandidiana ambany.
3. Burner manafatra, fanalan-tena mandeha ho azy, fanairana fitifirana sy fiarovana mandeha ho azy.
4. Mamaly, mora foana.
5. Ny rafitra fanaraha-maso ny rano, ny rafitra fanaraha-maso ny fanondranana, ny rafitra fanaraha-maso ny tsindry.