Āhua | NBS-0.10-0.7 -Y (q) | NBS-0.15-0.7 -Y (q) | NBS-0.20-0.7 -Y (q) | NBS-0.30-0.7 -Y (q) | NBS-0.5-0.7 -Y (q) |
Pēhanga (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Te kaha o te waia (T / h) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
Te pāmahana hauhokau kohuatia (℃) | 5.5 | 7.8 | 12 | 18 | 20 |
Nga Rahi Tuhi (mm) | 1000 * 860 * 1780 | 1200 * 1350 * 1900 | 1220 * 1360 * 2380 | 1330 * 1450 * 2750 | 1500 * 2800 * 3100 |
Taonga Tuku Mana (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Hinu | LPG / LNG / Methanol / Diesel | LPG / LNG / Methanol / Diesel | LPG / LNG / Methanol / Diesel | LPG / LNG / Methanol / Diesel | LPG / LNG / Methanol / Diesel |
Dia o te putorino kokonati | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Dia o te putorino steam | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Dia o te safty safty | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Dia o te pupuhi pupuhi | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Te kaha tank wai (L) | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 |
Te kaha o te raina (L) | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 |
Taumaha (kg) | 460 | 620 | 800 | 1100 | 2100 |
Nga waahanga:
1
2
3. Ka kawemai te kaipatu, he whakamutua aunoa, he kohukohu kore o te he me te tiakitanga.
4. Whakautu, ngawari ki te pupuri.
5. Te punaha whakahaere o te wai, te punaha whakahaere whakawera, i whakauruhia te punaha whakahaere pehi.