Āhua | NBS-AH-9 | NBS-AH-12 | NBS-AH-18 | NBS-AH-24 | NBS-AH-36 | NBS-AH-48 | NBS-AH-72 |
Kaha (kW) | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 |
Pēhanga (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Te kaha o te waia (kg / h) | 12 | 16 | 24 | 32 | 50 | 65 | 100 |
Te pāmahana hauhokau kohuatia (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Nga Rahi Tuhi (mm) | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 1000 * 600 * 1300 | 1000 * 600 * 1300 |
Taonga Tuku Mana (V) | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Hinu | hiko | hiko | hiko | hiko | hiko | hiko | hiko |
Dia o te putorino kokonati | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Dia o te putorino steam | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Dia o te safty safty | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Dia o te pupuhi pupuhi | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Taumaha (kg) | 70 | 70 | 72 | 72 | 120 | 190 | 190 |
Raarangi:
1.
2. Me whai roopu o nga miihini ngaio ki te whakatau i nga rongoa mo nga kaihoko kaore he utu
3. Kotahi te wa raihana mo te tau, e toru-tau i muri mai, ka waea mai nga ataata i nga wa katoa hei whakaoti i nga raru a nga kaihoko, me te tirotiro, me te tiaki, me te tiakitanga, me te tiakitanga, me te tiakitanga i te wa e tika ana