Āhua | Nbs-fh-3 | NBS-FH-6 | NBS-FH-9 | NBS-FH-12 | NBS-FH-18 |
Kaha (kW) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
Pēhanga (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Te kaha o te waia (kg / h) | 3.8 | 8 | 12 | 16 | 25 |
Te pāmahana hauhokau kohuatia (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Nga Rahi Tuhi (mm) | 730 * 500 * 880 | 730 * 500 * 880 | 730 * 500 * 880 | 730 * 500 * 880 | 730 * 500 * 880 |
Taonga Tuku Mana (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 |
Hinu | hiko | hiko | hiko | hiko | hiko |
Dia o te putorino kokonati | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Dia o te putorino steam | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Dia o te safty safty | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Dia o te pupuhi pupuhi | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Te kaha tank wai (L) | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 |
Te kaha o te raina (L) | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 23-24 |
Taumaha (kg) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Raarangi:
1.
2. Me whai roopu o nga miihini ngaio ki te whakatau i nga rongoa mo nga kaihoko kaore he utu
3. Kotahi te wa raihana mo te tau, e toru-tau i muri mai, ka waea mai nga ataata i nga wa katoa hei whakaoti i nga raru a nga kaihoko, me te tirotiro, me te tiaki, me te tiakitanga, me te tiakitanga, me te tiakitanga i te wa e tika ana