Ko te parau tumu o te kaihoroi maeneene ma ko te wera wai parakore me te Steatter Ahumahi, te whakaputa i te kounga o te wai parakore, kia pai ai te whakauru i te kounga o te Steam.
NOBEH SEFRATIONS SEFRATITITITITITITITITITITITITITITITITITE KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI. I te wa, kua whakauruhia ki nga puna wai ma me te horoi i nga pipeline ma hei tiaki i te pokekore o te Steam me te hangarau me te hangarau.
Ko te kowhatu o roto ano hoki he mea hanga i te kowiri-a-roto-a-roto, he kowiri tira, ka hangaia me te apa hangaia e te apa. Ka uru ki te Hangarau kitenga hei tirotiro i te tukatuka i te mahi i nga wa maha hei whakarite kia pai te kounga o te hua me te pure.
Ko tenei Gradeon-Profretion Steatter he pai te hanga me nga hua pakeke o te Nobeth, ka taea te whakarite i nga hiahia o te kaiwhakamahi, me te kaha o te roopu hangarau. Ka taea te whakarite i nga rauemi rereke. Ka tae te pāmahana ki te tau 1832, ka taea te mana te mana. Ko te kaiwhakanao Steam te whakamahi i nga momo whakamahinga tiaki hei whakarite kia pai te whakahaere o te kaimoana.
Tauira nobeth | Taumata Steam rōrahi (kg / h) | Whakahekehia te pehanga mahi (MPA) | Pāmahana hauwhā paninga (℉) | Nga Rahi (MM) |
Nbs-am -6kw | 8 | 220 / 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-am -9kw | 12 | 220 / 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-am -12kw | 16 | 220 / 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
NBS-AH -18KW | 24 | 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
NBS-AH -24KW | 32 | 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
NBS-AH -36KW | 50 | 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
NBS-AH -48KW | 65 | 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720-1000 |
NBS-AH -54KW | 75 | 380v | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
NBS-AH -60KW | 83 | 380v | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
NBS-AH -72KW | 100 | 380v | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
Nbs-as -90kw | 125 | 380v | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
NBS-AH -108KW | 150 | 380v | 339.8 ℉ | 1460 * 860 * 1870 |
Nbs-an -120kw | 166 | 380v | 339.8 ℉ | 1160 * 750 * 1500 |
Nbs-an -150kw | 208 | 380v | 339.8 ℉ | 1460 * 880 * 1800 |
Nbs-ah -180kw | 250 | 380v | 339.8 ℉ | 1460 * 840 * 1450 |
NBS-AH -216KW | 300 | 380v | 339.8 ℉ | 1560 * 850 * 2150 |
NBS-AH -360KW | 500 | 380v | 339.8 ℉ | 1950 * 1270 * 2350 |
Nbs-ah -720kw | 1000 | 380v | 339.8 ℉ | 3200 * 2400 * 2100 |
Ko te ahua o te Neheth-pāmahana nui te kaha o te Steatter Generator he ahua nui, he nui te waahi rokiroki hau, ka makuku te papaa hauota. Katoa te kaiwhakamauatanga o te papapa katoa hei whakahaere, kaore he hiahia nui o te kounga wai, ka taea te whakamahi i te wai parakore. Ka taea te whakamahi i te pouaka Hardrower Sever, he ngawari ki te pupuri. Ka whakamahia e ia nga huinga maha o nga ngongo rino kowiri tira, ka taea te whakatika i te mana kia rite ki nga hiahia, ki te kaiwhakahaere pēhanga me te haumaru. Ko te paanui he rua te tau ka taea te whakarite ki te 304, te kowiri ranei o te kowiri kai-kai e hiahiatia ana.
Ka taea e te wa ano te maarama i te pāmahana nui, te taumahatanga, te whakakao, te puhipuhi-tohu, te ture tere, te whakahaere tere, te aroturuki meteoro me etahi atu mahi. Ka whakamahi i te kowiri kawemai me te kaha o te parenga o te pāmahana, te aukati, te antioxidation, te uaua me te kirihou nui. He teitei ake te take haumaru o te punaha wehenga hydroelectric, he maha nga taurangi haumaru penei i te pāmahana, te taumata o te wai, te pehanga me te pumau.