Mtundu | NBS-0.10-0.7 -Ku (Q) | NBS-0.15-0.7 -Ku (Q) | NBS-0.20-0.7 -Ku (Q) | NBS-0.30-0.7 -Ku (Q) | NBS-0.5-0.7 -Ku (Q) |
Kukakamizidwa (MPA) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Adavotera mphamvu (T / h) | 0,1 | 0.15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
Kutentha Kwabwino Kwambiri (℃) | 5.5 | 7.8 | 12 | 18 | 20 |
Inlon imatunga (mm) | 1000 * 860 * 1780 | 1200 * 1350 * 1900 | 1220 * 1360 * 2380 | 1330 * 1450 * 2750 | 1500 * 2800 * 3100 |
Magetsi oyendetsa ndege (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Mafuta | Lpg / lng / methanol / dizilo | Lpg / lng / methanol / dizilo | Lpg / lng / methanol / dizilo | Lpg / lng / methanol / dizilo | Lpg / lng / methanol / dizilo |
Dipa wa inlet chitoliro | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Dia wa inlet chitoliro | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Phiri la valavu yotetezeka | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Dipa | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Mphamvu yamadzi (L) | 39-30 | 39-30 | 39-30 | 39-30 | 39-30 |
Kuyankhula (L) | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 |
Kulemera (kg) | 460 | 620 | 800 | 1100 | 2100 |
Mawonekedwe:
1. Makinawa amayesedwa komanso otsimikiziridwa ndi ndege yoyang'anira dziko lisanaperekedwe.
2. Pangani nthunzi mwachangu, zokhazikika, zopanda utsi wakuda, mafuta okwera kwambiri, mtengo wotsika mtengo.
3. Burner Burner, kuyika kokha, cholakwika chochita ndi chitetezo chambiri.
4. Kuthandiza, kosavuta kusunga.
5. Makina owongolera madzi, kutentha makina oyendetsa, kukakamizidwa kuwongolera kuyika.