Mfundo ya jenereta yoyera yoyera ndi yothira madzi oyera ndi mafakitale okwera, kupanga mafuta oyera kudzera pa seartorator, ndikugwiritsa ntchito bwino kwambiri.
Nobeth omwe amadziwika bwino a Serrator Storator amapangidwa ndi chitsulo chokhazikika cha 316L chimakhala chosapanga dzimbiri, zomwe ndi zolimbana ndi dirt. Pakadali pano, ili ndi magwero oyeretsa madzi ndi mavesi oyera kuti ateteze chiyero cha nthunzi ndi ukadaulo ndi ukadaulo.
Gallgrady ya mkati imapangidwanso ndi khola la 316l losakhazikitsa dzimbiri, lomwe limapangidwa ndikupangidwa ndi kusanjikiza ndi wosanjikiza. Imatengera ukadaulo wonyansa woletsa kuti ayang'anire njira yotentha nthawi zambiri kuti awonetsetse kuti ndi otetezeka.
Jenereta yophulitsa iyi ndi yopangidwa bwino ndi zopangidwa zopanda pake, zomwe zimatha kuchitidwa molingana ndi zosowa zamagetsi, kukakamizidwa kwa magetsi, etc. Zipangizo zosiyanasiyana zitha kusinthidwa. Kutentha kumatha kufikira 1832 ℉, ndipo mphamvu ikhoza kukhala yosankha. Jeneretor Sneeretor amatenga zida zosiyanasiyana zotchingira kuti zitsimikizire kuti mwapanga jenereta ya Steam.
Model Model | Anavotera voliyumu (kg / h) | Kukakamizidwa Kugwira Ntchito (MPA) | Kutentha kutentha kwam'madzi (℉) | Miyeso (mm) |
Nbs-am -6kw | 8 | 220 / 380V | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
NBS-AM -9kW | 12 | 220 / 380V | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-am -12kw | 16 | 220 / 380V | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
NBS-AH -18kW | 24 | 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
NBS-AH -24kW | 32 | 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
NBS-AH -36kW | 50 | 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
NBS-Ah -48kW | 65 | 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720-1000 |
NBS-AH -54kW | 75 | 380v | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
NBS-AH -60kW | 83 | 380v | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
NBS-AH -72kW | 100 | 380v | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
NBS-IS -90kW | 125 | 380v | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
NBS-AH -108kW | 150 | 380v | 339.8 ℉ | 1460 * 860 * 1870 |
Obs-An -120kW | 166 | 380v | 339.8 ℉ | 1160 * 750 * 1500 |
O-An -150kW | 208 | 380v | 339.8 ℉ | 1460 * 880 * 1800 |
NBS-AH -180kW | 250 | 380v | 339.8 ℉ | 1460 * 840 * 1450 |
NBS-AH -216kW | 300 | 380v | 339.8 ℉ | 1560 * 850 * 2150 |
NBS-AH -360kW | 500 | 380v | 339.8 ℉ | 1950 * 1270 * 2350 |
NBS-AH -720kW | 1000 | 380v | 339.8 ℉ | 3200 * 2400 * 2100 |
Maonekedwe a nobeth mpaka kutentha kwambiri mopitirira muyeso ndi mafashoni, thankiyo ili ndi malo osungirako gasi, ndipo nthunzi ndi wopanda chinyezi. Onse oyendetsa ndege onse a mkuwa kuti azitha kuwongolera, palibe zosowa zapadera zamadzi, madzi oyera angagwiritsidwe ntchito. Bokosi lodziyimira pawokha limatha kugwiritsidwa ntchito, lomwe ndi losavuta kusunga. Imatengera malo angapo osakhazikika masamba osapanga dzimbiri, omwe amatha kusintha mphamvu malinga ndi zosowa, wolamulira wosinthika ndi chitetezo. Valavuyo imatsimikizika kawiri ndipo imatha kupangidwa kukhala chitsulo chosapanga chosapanga chomera cha anthu 30 ngati chofunikira.
Itha kuzindikira kutentha kwambiri, kumapanikizika kwambiri, zophulika, kuthamanga kwa liwiro, kuwunika kwa meteya ndi ntchito zina. Imagwiritsa ntchito chitsulo cholowetsa kutentha kwambiri kukana, kukana kuphulika, mantioxidation, kuuma ndi pulasitiki komanso pulasitiki yayikulu. Chofunikira cha chitetezo cha hydroelectric chimakhala chokwera, ndikusunga chitetezo zingapo monga kutentha, mulingo wamadzi, kukakamizidwa ndi chitetezo cha chitetezo.