Icyitegererezo | Nbs-0.10-0-0.7 -Y (q) | Nbs-0.15-0-0.7 -Y (q) | Nbs-0.20-0.7 -Y (q) | Nbs-0.30-0-0.7 -Y (q) | Nbs-0.5-0.7 -Y (q) |
Indwara (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Ubushobozi bwa Steam (T / h) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
Ubushyuhe bwa Steam (℃) | 5.5 | 7.8 | 12 | 18 | 20 |
Ibahasha (mm) | 1000 * 860 * 1780 | 1200 * 1350 * 1900 | 1220 * 1360 * 2380 | 1330 * 1450 * 2750 | 1500 * 2800 * 3100 |
Gutanga Imbaraga Voltage (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Lisansi | LPG / LNG / Methanol / Diesel | LPG / LNG / Methanol / Diesel | LPG / LNG / Methanol / Diesel | LPG / LNG / Methanol / Diesel | LPG / LNG / Methanol / Diesel |
Diametero ya inlet | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 |
Isaro ya Alet Steam | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Diafy Valve | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Isula | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 |
Ubushobozi bwa tank (L) | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 |
Ubushobozi bwa liner (L) | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 |
Uburemere (kg) | 460 | 620 | 800 | 1100 | 2100 |
Ibiranga:
1. Imashini zigenzurwa kandi zifite ireme ryemejwe nishami rishinzwe kugenzura igihugu mbere yo kubyara.
2. Kora ibiti byihuse, igitutu gihamye, nta mwotsi wumukara, gukora amavuta menshi, igiciro gito.
3. Gutwikwa mu mahanga, gutwika mu buryo bwikora, gutoza bidakwiye no kurinda.
4. Kwitabira, byoroshye gukomeza.
5. Sisitemu yo kugenzura amazi, gushyushya sisitemu yo kugenzura, sisitemu yo kugenzura igitutu yashizwemo.