Faʻataʻitaʻiga | NBS-AH-9 | NBS-AH-12 | NBS-AH-18 | NBS-AH-24 | NBS-AH-36 | NBS-AH-48 | NBS-AH-72 |
Mana (kw) | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 |
Faamutaina omiga (Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Suiga Steam gafatia (kg / h) | 12 | 16 | 24 | 32 | 50 | 65 | 100 |
Samturated steam vevela (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Aofaiga o Fua Faatatau (mm) | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 1000 * 600 * 1300 | 1000 * 600 * 1300 |
Malosiaga sapalai voltage (v) | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Suauu | eletise | eletise | eletise | eletise | eletise | eletise | eletise |
Tatala o le sipela paipa | Fomai | Fomai | Fomai | Fomai | Fomai | Fomai | Fomai |
Tatala o le sipela sipa | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Tatala o le tele o alatoto | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
O le pa o le pa | Fomai | Fomai | Fomai | Fomai | Fomai | Fomai | Fomai |
Mamafa (kg) | 70 | 70 | 72 | 72 | 120 | 190 | 190 |
TULAGA:
1. Tomai Faapitoa Suʻesuʻega ma Atinaʻe Vaega, e mafai ona faʻaogaina le Steam Borvitor e tusa ma tagata faʻatau manaʻoga
2. Fai se 'au o inisinia faapolofesa i le fuafuaina o fofo mo tagata faʻatau fua o le totogi
3. O le tasi tausaga le tausaga le vaitaimi, tolu tausaga ina ua maeʻa-faʻatau taimi-faʻatau taimi, vitio telefoni i soo se taimi e foia ai faʻafitauli o tagata faʻatau