O le mataupu faavae o se tenamo mama a latou tamavaa e tatau ona vevela mama mama ma alamanuia alamataga, e fua mai le uiga lelei o le Steam.
NBEHHEHENS CONCER CHORD BRADE FRANDERS e faia uma o le mafiafia 316Lntantan-Grontary-Greento-Grosty Steel Steel. O le taimi lea, ua faaaumeaina i vai mama mea ma mama paipa mamago e puipuia ai le mama a le ausa o le afu ma tekinolosi ma tekonolosi.
O le fale maupuʻele o loʻo faia foi i le 316l tumaʻoti-vasega sitaili staving steel, lea e gaosia ma gaosia vaega e sili atu. O le faʻaaogaina o le tekonolosi e suʻego faʻatekinolosi e asiasia le tele o taimi e mautinoa ai le lelei o oloa ma faʻapipiʻi mama.
O lenei mea o loʻo tupu-faʻamaonia a le Steam o loʻo fuafuaina ma o le mataituina oloa o nobseth, e mafai ona fesoʻotaʻi e tusa ai ma le faʻaaogaina o le scam-faʻamaonia e tusa ai ma manaʻoga o le siʻosiʻomaga faʻapitoa. Eseese mea e mafai ona masani ai. E mafai e le vevela ona taunuu i le 1832 ℉, ma e mafai ona filifili le malosi. O le gaoi afi e lagolagoina ai le tele o puipuiga puipuiga e mautinoa ai le saogalemu o le gaoi afi.
Nobth Model | Fofoga Steam voluma (kg / h) | Faatomuina le galue (Mpa) | Samturated steam vevela (℉) | Fuaitau (MM) |
NBS-AM -6KW | 8 | 220 / 380V | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
NBS-AM -9KW | 12 | 220 / 380V | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
NBS-AM -12KW | 16 | 220 / 380V | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
NBS-AH -18KW | 24 | 380V | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
NBS-AH -24KW | 32 | 380V | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
NBS-AH -36KW | 50 | 380V | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
NBS-AH -48KW | 65 | 380V | 339.8 ℉ | 900 * 720-1000 |
NBS-AH -54KW | 75 | 380V | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
NBS-AH -60KW | 83 | 380V | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
NBS-AH -72KW | 100 | 380V | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
NBS-As -90kw | 125 | 380V | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
NBS-AH -108KW | 150 | 380V | 339.8 ℉ | 1460 * 860 * 1870 |
NBS-A -120KW | 166 | 380V | 339.8 ℉ | 1160 * 750 * 1500 |
NBS-A -150KW | 208 | 380V | 339.8 ℉ | 1460 * 880 * 1800 |
NBS-AH -180KW | 250 | 380V | 339.8 ℉ | 1460 * 840 * 1450 |
NBS-AH -216KW | 300 | 380V | 339.8 ℉ | 1560 * 850 * 2150 |
NBS-AH -360KW | 500 | 380V | 339.8 ℉ | 1950 * 1270 * 2350 |
NBS-AH -720KW | 1000 | 380V | 339.8 ℉ | 3200 * 2400 * 2100 |
O le foliga mai o le Nobth's Over-vevela o le Steam Georn Generator, o le tane o loʻo i ai le tele o le kesi kesi Soʻo se apamemea uma o loʻo faʻaaogaina le tulaga faʻatonutonu, leai ni manaʻoga faʻapitoa vai lelei, e mafai ona faʻaaogaina le vai mama aʻi vai mama. O le pusa Hydropopower o loʻo faʻaogaina, e faigofie ona tausia. E tele ni seti o le tele o le le mafai ona sasaina tapuvae uʻamea, lea e mafai ona fetuunai le malosi e tusa ai ma manaʻoga, fetuunai le faʻamalosi o le faʻatonutonu ma le saogalemu. O le alatoto e faaluaina ma mafai ona faia i le 304 poʻo le tumaʻoti meaʻai-moli-togi spenaise uʻamea uʻamea pe a manaʻomia.
E mafai ona iloa lelei le vevela-vevela, maualuga-omiga, o loʻo i luga, o le tausiga, faʻamaonia, saoasaoa, le gataaga o tulafono faʻatonutonu ma isi galuega. Na faʻaaoga faʻaulufaleina mai ia Steel ma le maualuga o le puipuia o le eleele, teteʻe i le faʻaolataga, faʻatatauga, maaleale ma maualuga pala ma maualuga pala ma maualuga pala ma maualuga pala ma maualuga palasitika. O le puipuiga tulaga o le hydroericleccrac system system e maualuga atu, ma le tele o faʻamaoniga saogalemu pei o le vevela, vai tulaga, faʻamalosi ma le saogalemu.