(1) O le atigi o le oloa e faia i le mafiafia ipu uʻamea ma se faiga vali faʻapitoa, lea e matagofie ma umi, ma e iai se puipuiga lelei tele i luga o le tino.O le lanu e mafai foi ona faʻapipiʻiina e tusa ai ma ou manaʻoga.
(2) O le mamanu i totonu o le vai ma le eletise vavaeeseina e faasaienisi ma talafeagai, ma o le galuega e modularized ma faagaoioia tutoatasi, lea e faaleleia ai le mautu i le taimi o le faagaoioiga ma faalauteleina le ola auaunaga o le oloa.
(3) E saogalemu ma faatuatuaina le faiga o le puipuiga.O le mamafa, vevela ma le maualuga o le vai e mafai ona otometi ona mata'ituina ma fa'amaonia le tele o le fa'ailo saogalemu.O loʻo faʻapipiʻiina i valve saogalemu ma le maualuga o le saogalemu o le faʻatinoga ma le lelei lelei e puipuia ai le saogalemu o le gaosiga i itu uma.
(4) E mafai ona atiaʻe se microcomputer faʻatonuina faʻatonu, tutoʻatasi taʻaloga taʻavale ma tagata-komepiuta fesoʻotaʻiga faʻaogaina fesoʻotaʻiga fesoʻotaʻiga, faʻaagaga 485 fesoʻotaʻiga fesoʻotaʻiga, ma galulue faʻatasi ma le 5G Internet of Things fesoʻotaʻiga tekonolosi e iloa ai le faʻalapotopotoga ma le mamao mamao.
(5) O le faʻaogaina o le eletise i totonu e mafai ona faʻaogaina i le tasi faʻamau, faʻatasi ai ma le vevela ma le mamafa, faʻaoga faigofie ma vave, faʻasaoina le tele o taimi ma tau o galuega, ma faʻaleleia le lelei o le gaosiga.
(6) E mafai ona fetuutuunai le mana e le tele o kiliva e tusa ai ma manaoga, ma e mafai ona fetuutuunai kiki eseese e tusa ai ma manaoga eseese o le gaosiga, ina ia faasaoina tau o le gaosiga.
(7) O le pito i lalo o loʻo faʻapipiʻiina i se uili lautele ma taofi, lea e mafai ona gaoioi saoloto, ma e mafai foi ona faʻapipiʻiina i le mamanu faʻapipiʻi e teu ai avanoa faʻapipiʻi.
Fa'ata'ita'iga | Malosiaga (Kw) | Malosi (V) | Malosiaga ausa (KG/H) | Omiga ausa (Mpa) | Fua vevela | Tele(mm) |
NBS-AM-6KW | 6 Kw | 220/380V | 8 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 900*720*1000 |
NBS-AM-9KW | 9 Kw | 220/380V | 12 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 900*720*1000 |
NBS-AM-12KW | 12 Kw | 220/380V | 16 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 900*720*1000 |
NBS-AM-18KW | 18 Kw | 380V | 24 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 900*720*1000 |
NBS-AM-24KW | 24 Kw | 380V | 32 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 900*720*1000 |
NBS-AM-36KW | 36 Kw | 380V | 50 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 900*720*1000 |
NBS-AM-48KW | 48 Kw | 380V | 65 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 900*720-1000 |
NBS-AS-54KW | 54 Kw | 380V | 75 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 1060*720*1200 |
NBS-AS-60KW | 60 Kw | 380V | 83 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 1060*720*1200 |
NBS-AS-72KW | 72 Kw | 380V | 100 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 1060*720*1200 |
NBS-AS-90KW | 90 Kw | 380V | 125 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 1060*720*1200 |
NBS-AN-108KW | 108 Kw | 380V | 150 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 1460*860*1870 |
NBS-AN-120KW | 120 Kw | 380V | 166 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 1160*750*1500 |
NBS-AN-150KW | 150 Kw | 380V | 208 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 1460*880*1800 |
NBS-AH-180KW | 180 Kw | 380V | 250 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 1460*840*1450 |
NBS-AH-216KW | 216 Kw | 380V | 300 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 1560*850*2150 |
NBS-AH-360KW | 360 Kw | 380V | 500 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 1950*1270*2350 |
NBS-AH-720KW | 720 Kw | 380V | 1000 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 3200*2400*2100 |
NBS-AH faʻasologa afi afi e mafai ona faʻaaogaina lautele i fomaʻi, vailaʻau, meaola, vailaʻau, gaosiga o meaʻai ma isi pisinisi faʻatasi ai ma mea faʻapitoa e lagolago ai le malosi o le vevela, aemaise lava mo le faʻasaʻoina o le vevela faifai pea.O le filifiliga muamua lea o se ituaiga fou o le fa'atosina atoatoa, lelei, fa'asaoina o le malosi ma fa'alelei le si'osi'omaga e sui ai fauvela masani.