Modhi | Nbs-ah-9 | Nbs-ah-12 | Nbs-ah-18 | Nbs-ah-24 | Nbs-ah-36 | Nbs-ah-48 | Nbs-ah-72 |
Simba (KW) | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 |
Rated Pressure (Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Rated Steam Kugona (KG / H) | 12 | 16 | 24 | 32 | 50 | 65 | 100 |
Yakaguta steam tembiricha (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Enveloped zviyero (mm) | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 1000 * 600 * 1300 | 1000 * 600 * 1300 |
Simba SWORDY Voltage (v) | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Mafuta | Magetsi | Magetsi | Magetsi | Magetsi | Magetsi | Magetsi | Magetsi |
Dia ye inlet pipe | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 |
Dia of inlet steam pombi | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Dia vheji yekusaona | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Dia yekuputika pombi | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 |
Uremu (kg) | 70 | 70 | 72 | 72 | 120 | 190 | 190 |
Waranti:
1. Professional technical kutsvagisa uye kusimudzira timu, kunogona kugadzirisa steam jenareta zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi
2. Iva nechikwata chehunyanzvi mainjiniya ekugadzira mhinduro kune vatengi vasina mhosva
3. Nguva yeGore Rimwe, makore matatu-ekutengesa mushure memakore ekutengesa nguva, vhidhiyo kufona chero nguva yekugadzirisa matambudziko eVatengi, uye pa-saiti yekuongorora, kudzidziswa, uye kugadzirisa pazvinenge zvakakodzera