Mohlala | Nbs-0,10-0.7 -Ke (q) | Nbs-0,15-0.7 -Ke (q) | Nbs-0.20-0.7 -Ke (q) | Nbs-0.30-0.7 -Ke (q) | Nbs-0.5-0.7 -Ke (q) |
Khatello e Ikemetseng (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Lekantsoe le steam (T / h) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
Mocheso oa Steam o tletse (℃) | 5.5 | 7.8 | 12 | 18 | 20 |
Boholo ba envelep (mm) | 1000 * 860 * 1780 | 1200 * 1350 * 1900 | 1220 * 1360 * 2380 | 1330 * 1450 * 2750 | 1500 * 2800 * 3100 |
Phepelo ea phepelo ea motlakase (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Mafura | LPG / LNG / Methanol / Dieel | LPG / LNG / Methanol / Dieel | LPG / LNG / Methanol / Dieel | LPG / LNG / Methanol / Dieel | LPG / LNG / Methanol / Dieel |
Dia of Intley Pipe | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Dia of Inlet Steam Pipe | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Dial Valve e Phahameng | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Dia of Black PIPE | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Bokhoni ba Tank tsa metsi (L) | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 |
Bokhoni ba mela (L) | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 |
Boima (kg) | 460 | 620 | 800 | 1100 | 2100 |
Likaroloana:
1. Mechini e hlahlojoa le e boleng bo netefalitsoeng ke Lefapha la Tlhabollo ea Naha pele ho nehelano.
2. Habi khatello e tsitsitseng, e tsitsitseng, ha ho mosi o motšo, katleho e phahameng ea mafura, litšenyehelo tse tlase tsa ho sebetsa.
3. E kenelletsang setulong
4. Ho hlokahala hore ho be bonolo ho boloka.
5. Sistimi ea taolo ea metsi, tsamaiso ea taolo ea ho laola ho futhumatsa, ho kentsoe tsamaiso ea taolo ea khatello ea khatello.