Mohlala | Nbs-ah 9 | Nbs-ah-12 | Nbs-ah 18 | Nbs-ah-24 | Nbs-ah-36 | Nbs-ah 48 | Nbs-ah-72 |
Matla (kw) | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 |
Khatello e Ikemetseng (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Lekantsoe le steam (kg / h) | 12 | 16 | 24 | 32 | 50 | 65 | 100 |
Mocheso oa Steam o tletse (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Boholo ba envelep (mm) | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 1000 * 600 * 1300 | 1000 * 600 * 1300 |
Phepelo ea phepelo ea motlakase (V) | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Mafura | Motlakase | Motlakase | Motlakase | Motlakase | Motlakase | Motlakase | Motlakase |
Dia of Intley Pipe | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Dia of Inlet Steam Pipe | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Dial Valve e Phahameng | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 | Dn15 |
Dia of Black PIPE | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Boima (kg) | 70 | 70 | 72 | 72 | 120 | 190 | 190 |
Waranti:
1. Setsebi sa lipatlisiso sa mahlale le se nts'etsopele, se ka etsa hore jenere ea Steam ho latela litlhoko tsa bareki
2. E-ba le sehlopha sa baenjiniere ba litsebi ho ea ho fumana lithapollo tsa bareki mahala
3. Nako ea waranti ea selemo se le seng, nako ea litšebeletso tse tharo, matsala a mararo ka nako efe kapa efe ho rarolla mathata a bareki, le tlhahlobo ea marang-rang ha ho hlokahala