Molao-motheo oa jenereithara o hloekileng o ho futhumatsa metsi a hloekileng le mouoane oa maundara, laola sebopeho sa metsi le ho etsa litlhoko tsa mouoane o kenang.
Ha li hlophisitsoe ka likarolo tsa jenele ea geneam e sa tsoakoang ka mokhoa o hlakileng Khabareng, e na le mehloli ea metsi a hloekileng le vae ea liphaephe tse hloekileng ho sireletsa bohloeki ba mouoane le theknoloji le theknoloji.
Gallbladder ea kahare e boetse e etsoa ka li-steel tsa marang-rang tse se nang thuso ea sehlopha sa marang-rang, tse hlahisitsoeng le se entsoe ka seaparo. E abela theknoloji ea ho lemoha mokhoa oa ho lemoha ho lemoha ts'ebetso e ngata hangata ho netefatsa boleng ba boleng le bohloeki.
Litsebi tsena tsa ho phatloha ha lithutsoana ke li-brown li entsoe hantle le tse holileng tsebong, tse nang le khatello e phahameng, tse phatlohang. Lisebelisoa tse fapaneng li ka etsoa. Mocheso o ka fihla 1832 ℉, 'me matla e ka ba boikhethelo. Lebitla la Steam le nka lisebelisoa tse fapaneng tsa ts'ireletso ho netefatsa ts'ebetso e bolokehileng ea jenereithara ea mouoane.
Nobeth mohlala | Steam Steam Molumo (kg / h) | Khatello ea Ts'ebetso ea Ts'ebetso (MPA) | Mocheso oa Steam o tletse (℉) | Boholo (mm) |
Nbs-am -6kw | 8 | 220 / 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-am -9kw | 12 | 220 / 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-am -12kw | 16 | 220 / 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-ah -18kw | 24 | 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-ah -24kw | 32 | 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-ah -36kw | 50 | 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 |
Nbs-ah -48kw | 65 | 380v | 339.8 ℉ | 900 * 720-1000 |
Nbs-ah -54kw | 75 | 380v | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
Nbs-ah -600kw | 83 | 380v | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
Nbs-ah -72kw | 100 | 380v | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
Nbs-as -90kw | 125 | 380v | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 |
Nbs-ah -108kw | 150 | 380v | 339.8 ℉ | 1460 * 860 * 1870 |
Nbs-an -120kw | 166 | 380v | 339.8 ℉ | 1160 * 750 * 1500 |
Nbs-an -150kw | 208 | 380v | 339.8 ℉ | 1460 * 880 * 1800 |
Nbs-ah -180kw | 250 | 380v | 339.8 ℉ | 1460 * 840 * 1450 |
NB-Ah -216KW | 300 | 380v | 339.8 ℉ | 1560 * 850 * 2150 |
Nbs-ah -360kw | 500 | 380v | 339.8 ℉ | 1950 * 1270 * 2350 |
Nbs-ah -720kw | 1000 | 380v | 339.8 ℉ | 3200 * 2400 * 2100 |
Ponahalo ea Nobeth High Geneating Genetating, tanka e na le sebaka se seholo sa polokelo ea khase, 'me mouoane ke mongobo-mahala. Sebaka sohle sa koporo se phaphamale ho laola, ha ho na tlhoko e ikhethang ea boleng ba metsi, metsi a hloekileng a ka sebelisoa. Lebokose le ikemetseng le ikemetseng le ka sebelisoa, e leng bonolo ho e hlokomela. E latela likepe tse ngata tse nang le letsoai le se nang lehloeo, le ka fetolang matla ho latela litlhoko, molaoli ea ka fetohang le polokeho. Valve e tiisitsoe habeli 'me e ka etsoa ka har'a tšepe ea lijo tse mashome a mabeli kapa a boqapi.
E ka bona ka nako e tšoanang, hlokomela mocheso o phahameng, khatello e phahameng, ho phatloha ho phatlohileng, ho buloa ha lebelo le sa feleng le mesebetsi e meng. E sebelisa tšepe e tsoang ho naha e hanyetsa mocheso o phahameng oa mocheso, ho hanyetsa corronion, ho thatafala le lebopo le phahameng. Ntho ea polokeho ea Ts'ebetso ea Hydroelectrictriciation e phahame, e nang le polokeho e ngata e kang mocheso, bophahamo ba metsi, maemo a polokeho le polokeho.