Imodeli | I-NBS-Ah-9 | I-NBS-Ah-12 | I-NBS-Ah-18 | I-NBS-Ah-24 | I-NBS-Ah-36 | I-NBS-Ah-48 | I-NBS-Ah-72 |
Amandla (kW) | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 |
Uxinzelelo (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ≤ 10 | ≤ 10 |
I-Steam Steam (kg / h) | 12 | 16 | 24 | 32 | 50 | 65 | I-100 |
Iqondo lokushisa eligcweleyo (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Imilinganiselo yemvulophu (mm) | I-720 * 490 * 930 | I-720 * 490 * 930 | I-720 * 490 * 930 | I-720 * 490 * 930 | I-720 * 490 * 930 | I-1000 * 600 * 1300 | I-1000 * 600 * 1300 |
I-Voltages yoNcedo lwamandla (v) | I-220/380 | I-220/380 | I-380 | I-380 | I-380 | I-380 | I-380 |
Ipetroli | umbane | umbane | umbane | umbane | umbane | umbane | umbane |
I-dia yombhobho we-inlet | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
I-dia ye-Inlet Steam Pipe | I-DN15 | I-DN15 | I-DN15 | I-DN15 | I-DN15 | I-DN15 | I-DN15 |
Idiliya yeVenkile yeSaflo | I-DN15 | I-DN15 | I-DN15 | I-DN15 | I-DN15 | I-DN15 | I-DN15 |
Idiliya yombhobho | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Ubunzima (kg) | 70 | 70 | 72 | 72 | I-120 | I-190 | I-190 |
Iwaranti:
1. IQela loPhuculo loPhando kunye noPhuhliso, lingenza ngokwezifiso umvelisi weSteam ngokweemfuno zabathengi
2. Yiba neqela leenjineli eziqengqelekayo ukuba zenze izisombululo zabathengi zimahla
I-3. Ixesha le-wiaranti yeminyaka emithathu, iminyaka emithathu yenkonzo emva kwentengiso, iifowuni zevidiyo nangaliphi na ixesha ukusombulula iingxaki zabathengi, kunye nokuhlolwa kwendawo, kunye nokugcinwa xa kufuneka njalo