מאָדעל | נבס-אַה -9 | נבס-אַה -12 | נבס-אַה 18 | נבס-אַה -24 | נבס-אַה -36 | נבס-אַה -48 | נבס-אַה -72 |
קויעך (קוו) | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 |
רייטאַד דרוק (מפּאַ) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ≤ 10 | ≤ 10 |
רייטאַד פּאַרע קאַפּאַציטעט (קג / ה) | 12 | 16 | 24 | 32 | 50 | 65 | 100 |
סאַטשערייטאַד פּאַרע טעמפּעראַטור (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
ענוועלאָפּ דימענסיעס (מם) | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 1000 * 600 * 1300 | 1000 * 600 * 1300 |
מאַכט צושטעלן וואָולטידזש (V) | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
ברענוואַרג | עלעקטרע | עלעקטרע | עלעקטרע | עלעקטרע | עלעקטרע | עלעקטרע | עלעקטרע |
דיאַ פון ינלעט רער | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
דיאַ פון ינלעט פּאַרע רער | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
דיאַ פון סאַפפי וואַלוו | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
דיאַ פון קלאַפּ רער | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
וואָג (קג) | 70 | 70 | 72 | 72 | 120 | 190 | 190 |
וואָראַנטי:
1. פאַכמאַן טעכניש פאָרשונג און אַנטוויקלונג מאַנשאַפֿט, קענען קאַסטאַמייז פּאַרע גענעראַטאָר לויט קונה דאַרף
2. האָבן אַ מאַנשאַפֿט פון פאַכמאַן ענדזשאַנירז צו פּלאַן סאַלושאַנז פֿאַר קאַסטאַמערז פריי פון אָפּצאָל
3. איין-יאָר וואָראַנטי פּעריאָד, דריי-יאָר נאָך-פארקויפונג דינסט, ווידעא קאַללס אין קיין צייַט צו סאָלווע קונה פּראָבלעמס, און אויף-פּלאַץ דורכקוק, טריינינג און וישאַלט