Awoṣe | Nbs-ah-9 | Nbs-ah-12 | Nbs-Ah-18 | Nbs-ah-24 | Nbs-ah-36 | Nbs-ah-48 | Nbs-ah-72 |
Agbara (KW) | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 |
Tita titẹ (Mppa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Agbara Steates ite (kg / h) | 12 | 16 | 24 | 32 | 50 | 65 | 100 |
Iwọn otutu Nya (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Awọn iwọn ennofe (mm) | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 720 * 490 * 930 | 1000 * 600 * 1300 | 1000 * 600 * 1300 |
Agbara agbara orisun agbara (V) | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Epo | ina mọnamọna | ina mọnamọna | ina mọnamọna | ina mọnamọna | ina mọnamọna | ina mọnamọna | ina mọnamọna |
Dije ti Pipe Pipe | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 |
Dije ti Pipe Steam Steam | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Dia ti fatral valve | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Dia ti paipu ti o fẹ | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 |
Iwuwo (kg) | 70 | 70 | 72 | 72 | 120 | 190 | 190 |
Atilẹyin ọja:
1.
2. Ni ẹgbẹ ti awọn ẹlẹrọ amọpo lati ṣe awọn solusan fun awọn onibara ọfẹ ti idiyele
3. Akoko Atijọ Kan Odun, Ọdun mẹta lẹhin-tita, Awọn ipe Iṣẹ Iṣẹ ni eyikeyi akoko lati yanju awọn iṣoro Onibara, ikẹkọ, ati itọju nigbati o wulo