(1) Ikarahun ti ọja naa jẹ ti awo irin ti o nipọn pẹlu ilana kikun pataki, eyiti o jẹ olorinrin ati ti o tọ, ati pe o ni ipa aabo to dara julọ lori eto inu.Awọ naa tun le ṣe adani gẹgẹbi awọn iwulo rẹ.
(2) Apẹrẹ inu ti omi ati iyapa ina mọnamọna jẹ ijinle sayensi ati oye, ati pe iṣẹ naa jẹ modularized ati ṣiṣẹ ni ominira, eyiti o mu iduroṣinṣin pọ si lakoko iṣiṣẹ ati fa igbesi aye iṣẹ ti ọja naa.
(3) Eto aabo jẹ ailewu ati igbẹkẹle.Iwọn titẹ, iwọn otutu ati ipele omi ọpọ ẹrọ iṣakoso itaniji aabo le ṣe abojuto laifọwọyi ati iṣeduro.O ti ni ipese pẹlu awọn falifu ailewu pẹlu iṣẹ ailewu giga ati didara to dara lati daabobo aabo iṣelọpọ ni gbogbo awọn aaye.
(4) O le ṣe agbekalẹ microcomputer kan ni kikun eto iṣakoso adaṣe adaṣe, pẹpẹ iṣẹ ominira ati wiwo iṣiṣẹ ibaraenisepo eniyan-kọmputa, ni wiwo ibaraẹnisọrọ ibaraẹnisọrọ 485, ati ifọwọsowọpọ pẹlu 5G Intanẹẹti ti imọ-ẹrọ ibaraẹnisọrọ lati mọ agbegbe ati iṣakoso meji latọna jijin.
(5) Eto iṣakoso ina mọnamọna inu inu le ṣee ṣiṣẹ nipasẹ bọtini kan, pẹlu iwọn otutu iṣakoso ati titẹ, irọrun ati iṣẹ iyara, fifipamọ ọpọlọpọ akoko ati awọn idiyele iṣẹ, ati imudarasi ṣiṣe iṣelọpọ.
(6) Agbara le ṣe atunṣe nipasẹ awọn jia pupọ ni ibamu si awọn iwulo, ati awọn jia oriṣiriṣi le ṣe atunṣe ni ibamu si awọn iwulo iṣelọpọ ti o yatọ, nitorinaa lati ṣafipamọ awọn idiyele iṣelọpọ.
(7) Isalẹ ti ni ipese pẹlu kẹkẹ ti gbogbo agbaye pẹlu idaduro, eyiti o le gbe larọwọto, ati pe o tun le ṣe adani pẹlu apẹrẹ skid lati fi aaye fifi sori ẹrọ pamọ.
Awoṣe | Agbara (Kw) | Foliteji(V) | Agbara Steam (KG/H) | Títẹ̀ títẹ̀ (Mpa) | Nya otutu | Iwọn (mm) |
NBS-AM-6KW | 6 kw | 220/380V | 8 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 900*720*1000 |
NBS-AM-9KW | 9 kw | 220/380V | 12 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 900*720*1000 |
NBS-AM-12KW | 12 Kw | 220/380V | 16 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 900*720*1000 |
NBS-AM-18KW | 18 Kw | 380V | 24 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 900*720*1000 |
NBS-AM-24KW | 24 Kw | 380V | 32 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 900*720*1000 |
NBS-AM-36KW | 36 Kw | 380V | 50 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 900*720*1000 |
NBS-AM-48KW | 48 Kw | 380V | 65 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 900 * 720-1000 |
NBS-AS-54KW | 54 Kw | 380V | 75 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 1060*720*1200 |
NBS-AS-60KW | 60 kw | 380V | 83 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 1060*720*1200 |
NBS-AS-72KW | 72 kw | 380V | 100 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 1060*720*1200 |
NBS-AS-90KW | 90 kw | 380V | 125 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 1060*720*1200 |
NBS-AN-108KW | 108 Kw | 380V | 150 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 1460*860*1870 |
NBS-AN-120KW | 120 Kw | 380V | 166 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 1160*750*1500 |
NBS-AN-150KW | 150 Kw | 380V | 208 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 1460*880*1800 |
NBS-AH-180KW | 180 Kw | 380V | 250 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 1460*840*1450 |
NBS-AH-216KW | 216 Kw | 380V | 300 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 1560*850*2150 |
NBS-AH-360KW | 360 Kw | 380V | 500 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 1950*1270*2350 |
NBS-AH-720KW | 720 kw | 380V | 1000 | 0.7Mpa | 339.8℉ | 3200*2400*2100 |
NBS-AH jara nya awọn olupilẹṣẹ le ṣee lo ni lilo pupọ ni iṣoogun, elegbogi, ti ara, kemikali, ṣiṣe ounjẹ ati awọn ile-iṣẹ miiran pẹlu ohun elo atilẹyin agbara ooru pataki, ni pataki fun imukuro iwọn otutu igbagbogbo.O jẹ yiyan akọkọ ti iru tuntun ti adaṣe ni kikun, ṣiṣe daradara, fifipamọ agbara ati olupilẹṣẹ ategun ore ayika lati rọpo awọn igbomikana ibile.